<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare für Becker. Joerges. agile communication.</title>
	<atom:link href="http://beckerjoerges.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beckerjoerges.com</link>
	<description>Agentur für Social Media und PR 2.0 in München – Atomic Branding und Reputation Management</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 16:07:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu Erstes Re:sultat der re:publica 12 (#rp12): Sidekick zum Austausch über Digitalisierung in Unternehmen [UPDATE] von Die digitale Gesellschaft im Fokus: Stimmen zur re:publica 2012 #rp12</title>
		<link>http://beckerjoerges.com/2012/04/12/erstes-resultat-der-republica-2012-sidekick-zum-austausch-uber-digitalisierung-in-unternehmen/comment-page-1/#comment-1592</link>
		<dc:creator>Die digitale Gesellschaft im Fokus: Stimmen zur re:publica 2012 #rp12</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beckerjoerges.com/?p=3293#comment-1592</guid>
		<description>[...] von Westaflex in Gütersloh und u.a. Co-Organisator des BarCampOWL. Jan lernte ich übrigens am Donnerstagabend im Fabisch bei unserem traditionellen re:publica Sidekick kennen, anlässlich dessen der rplive [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von Westaflex in Gütersloh und u.a. Co-Organisator des BarCampOWL. Jan lernte ich übrigens am Donnerstagabend im Fabisch bei unserem traditionellen re:publica Sidekick kennen, anlässlich dessen der rplive [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Erstes Re:sultat der re:publica 12 (#rp12): Sidekick zum Austausch über Digitalisierung in Unternehmen [UPDATE] von Lehrer und Schule in der digitalen Gesellschaft auf der re:publica 2012 &#124; Lehrer-Blog</title>
		<link>http://beckerjoerges.com/2012/04/12/erstes-resultat-der-republica-2012-sidekick-zum-austausch-uber-digitalisierung-in-unternehmen/comment-page-1/#comment-1408</link>
		<dc:creator>Lehrer und Schule in der digitalen Gesellschaft auf der re:publica 2012 &#124; Lehrer-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beckerjoerges.com/?p=3293#comment-1408</guid>
		<description>[...] Zu der Veranstaltung in der kommenden Woche (2. bis 4. Mai 2012) mit rund 200 Stunden Programm werden von den Veranstaltern mehrere tausend registrierte Teilnehmer aus allen Bereichen der Gesellschaft, Medien öffentlichen Institutionen und Organisationen sowie der Wirtschaft erwartet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zu der Veranstaltung in der kommenden Woche (2. bis 4. Mai 2012) mit rund 200 Stunden Programm werden von den Veranstaltern mehrere tausend registrierte Teilnehmer aus allen Bereichen der Gesellschaft, Medien öffentlichen Institutionen und Organisationen sowie der Wirtschaft erwartet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Passen Wirtschaft und Digital Natives zusammen?! Morgentalk zur re:publica 2011 von Erstes Re:sultat der re:publica 12 (#rp12): Sidekick zum Austausch über Digitalisierung in Unternehmen</title>
		<link>http://beckerjoerges.com/2011/04/07/passen-wirtschaft-und-digital-natives-zusammen-morgentalk-zur-republica-2011/comment-page-1/#comment-1272</link>
		<dc:creator>Erstes Re:sultat der re:publica 12 (#rp12): Sidekick zum Austausch über Digitalisierung in Unternehmen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beckerjoerges.com/?p=1307#comment-1272</guid>
		<description>[...] glauben: Blogger, Geeks &amp; Nerds und Mitarbeiter aus Unternehmen gehören einfach zusammen: Schon zur  rp11 reichten wir einen morgendlichen webcific coffee – und, voilá, interessierte sich eine handvoll Besucher aus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] glauben: Blogger, Geeks &amp; Nerds und Mitarbeiter aus Unternehmen gehören einfach zusammen: Schon zur  rp11 reichten wir einen morgendlichen webcific coffee – und, voilá, interessierte sich eine handvoll Besucher aus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nachschlag re:publica 2011 (#rp11) von Erstes Re:sultat der re:publica 12 (#rp12): Sidekick zum Austausch über Digitalisierung in Unternehmen</title>
		<link>http://beckerjoerges.com/2011/04/19/nachschlag-republica-2011-rp11/comment-page-1/#comment-1271</link>
		<dc:creator>Erstes Re:sultat der re:publica 12 (#rp12): Sidekick zum Austausch über Digitalisierung in Unternehmen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beckerjoerges.com/?p=1402#comment-1271</guid>
		<description>[...] &#8211; auf Unternehmensseite als Sponsoren gestanden haben. Und im letzten Jahr quasi das gleiche Spiel: Unter anderem die Premiumpartner HP und Sony hatten auf der Empore des Friedrichstadtpalastes eine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; auf Unternehmensseite als Sponsoren gestanden haben. Und im letzten Jahr quasi das gleiche Spiel: Unter anderem die Premiumpartner HP und Sony hatten auf der Empore des Friedrichstadtpalastes eine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu re:publica 11 &#8211; die ersten Eindrücke von Erstes Re:sultat der re:publica 12 (#rp12): Sidekick zum Austausch über Digitalisierung in Unternehmen</title>
		<link>http://beckerjoerges.com/2011/04/13/republica-11-die-ersten-eindrucke/comment-page-1/#comment-1270</link>
		<dc:creator>Erstes Re:sultat der re:publica 12 (#rp12): Sidekick zum Austausch über Digitalisierung in Unternehmen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beckerjoerges.com/?p=1381#comment-1270</guid>
		<description>[...] damals noch in der Kalkscheune &#8211; auf Unternehmensseite als Sponsoren gestanden haben. Und im letzten Jahr quasi das gleiche Spiel: Unter anderem die Premiumpartner HP und Sony hatten auf der Empore des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] damals noch in der Kalkscheune &#8211; auf Unternehmensseite als Sponsoren gestanden haben. Und im letzten Jahr quasi das gleiche Spiel: Unter anderem die Premiumpartner HP und Sony hatten auf der Empore des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Unser Engagement über Weihnachten hinaus: Placebo Kickers, Fußball-Halbgötter in weiß von Placebo Kickers gegen die FC St. Pauli Allstars: &#8220;Kicken mit Herz&#8221; am 3. Juni 2012 in Hamburg</title>
		<link>http://beckerjoerges.com/2011/12/12/unser-engagement-uber-weihnachten-hinaus-placebo-kickers-fusballer-halbgotter-in-weis/comment-page-1/#comment-1194</link>
		<dc:creator>Placebo Kickers gegen die FC St. Pauli Allstars: &#8220;Kicken mit Herz&#8221; am 3. Juni 2012 in Hamburg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beckerjoerges.com/?p=2282#comment-1194</guid>
		<description>[...] tut sich etwas bei den Placebo Kickers, &#8220;unserer&#8221; Mannschaft, die im Dienste der guten Sache für herzkranke Kinder spielt: Die Placebo Kickers haben nicht nur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tut sich etwas bei den Placebo Kickers, &#8220;unserer&#8221; Mannschaft, die im Dienste der guten Sache für herzkranke Kinder spielt: Die Placebo Kickers haben nicht nur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was Relevanz-Kennzahlen wie Klout mit dem Social-Media-Erfolg von Marken und Unternehmen zu tun haben von Birger Hartung</title>
		<link>http://beckerjoerges.com/2012/03/26/was-relevanz-kennzahlen-wie-klout-mit-dem-social-media-erfolg-von-marken-und-unternehmen-zu-tun-haben/comment-page-1/#comment-1158</link>
		<dc:creator>Birger Hartung</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 05:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beckerjoerges.com/?p=2972#comment-1158</guid>
		<description>Vielen Dank für den Artikel,
was mich an der Studie stört ist vor allem eines: Sie bietet nichts neues. Die Erkenntnisse sind so alt wie die Menschheit. Dass die pauschale Erfassung und Einbindung nichts bringt, wissen wir auch schon lange. 
Im Grunde bestätigt die Studie doch nur die Punkte, die an Social Score Services von Beginn an kritisiert wurden. Es fehlt weiterhin an Informationen über die Resonanz. Eine echte Hilfe wäre die Verbindung der Gespräche mit dem sozialen Graphen eines Nutzers, vielleicht sogar Offline. So bleibt es nur eines: Behaviourism und Mediengeilheit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Artikel,<br />
was mich an der Studie stört ist vor allem eines: Sie bietet nichts neues. Die Erkenntnisse sind so alt wie die Menschheit. Dass die pauschale Erfassung und Einbindung nichts bringt, wissen wir auch schon lange.<br />
Im Grunde bestätigt die Studie doch nur die Punkte, die an Social Score Services von Beginn an kritisiert wurden. Es fehlt weiterhin an Informationen über die Resonanz. Eine echte Hilfe wäre die Verbindung der Gespräche mit dem sozialen Graphen eines Nutzers, vielleicht sogar Offline. So bleibt es nur eines: Behaviourism und Mediengeilheit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wir unterstützen den Raabe Verlag in der Social-Media-Kommunikation von Seminare für Verlage und Unternehmen: Wir sind Social-Media-Dozenten an der Buchakademie!</title>
		<link>http://beckerjoerges.com/2011/07/07/wir-unterstutzen-den-raabe-verlag-in-der-social-media-kommunikation/comment-page-1/#comment-841</link>
		<dc:creator>Seminare für Verlage und Unternehmen: Wir sind Social-Media-Dozenten an der Buchakademie!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beckerjoerges.com/?p=1865#comment-841</guid>
		<description>[...] in der Verlagsbranche für unterschiedliche Unternehmen aktiv sind. Dabei liegt Fokus liegt auf der Beratung von Verlagen, die sowohl als Unternehmen ihre Kommunikation über Social Media gestalten als auch den Dialog mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in der Verlagsbranche für unterschiedliche Unternehmen aktiv sind. Dabei liegt Fokus liegt auf der Beratung von Verlagen, die sowohl als Unternehmen ihre Kommunikation über Social Media gestalten als auch den Dialog mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google-Analytics und Datenschutz: Viel Aufwand für Webseitenbetreiber von Anna-Lena</title>
		<link>http://beckerjoerges.com/2011/09/15/google-analytics-und-datenschutz-viel-aufwand-fur-webseitenbetreiber/comment-page-1/#comment-839</link>
		<dc:creator>Anna-Lena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beckerjoerges.com/?p=2097#comment-839</guid>
		<description>Immer noch keine Reaktion darauf? wir sind uns immer noch unklar wie wir das ganze mit unseren über 20 Kunden (wir sind eine kleine agentur) handhaben sollen... 
Wie haben das denn andere gemacht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Immer noch keine Reaktion darauf? wir sind uns immer noch unklar wie wir das ganze mit unseren über 20 Kunden (wir sind eine kleine agentur) handhaben sollen&#8230;<br />
Wie haben das denn andere gemacht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Unsere Präsentation auf dem Convention Camp 2011: Ist Social Media tot? #cch11 von Video: Wie Foursquare-Nutzer an vielen Orten gemeinsam Relevanz erzeugen</title>
		<link>http://beckerjoerges.com/2011/11/09/unsere-prasentation-auf-dem-convention-camp-2011-ist-social-media-tot-cch11/comment-page-1/#comment-748</link>
		<dc:creator>Video: Wie Foursquare-Nutzer an vielen Orten gemeinsam Relevanz erzeugen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beckerjoerges.com/?p=2203#comment-748</guid>
		<description>[...] überwiegt bei Ihnen, wenn Sie an den Social-Media-Dienst Foursquare denken: Freude oder Skepsis im Zusammenhang mit den Daten, die Sie bei der Nutzung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] überwiegt bei Ihnen, wenn Sie an den Social-Media-Dienst Foursquare denken: Freude oder Skepsis im Zusammenhang mit den Daten, die Sie bei der Nutzung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

